Usted esta aqui: Home > Pantalla LED exteriores/Interior
P16 1024x768MM Pantalla LED para exteriores:
Pitch Pixel: 16MM
Material del gabinete: Gabinete de aluminio fundido a presión
Tamaño del gabinete: 1024X768MM
Frecuencia de actualización: 1920Hz / 3840Hz
Brillo: 7000NITS
Consumo de energía: 1000W / M2 (MAX)
IC: MBI5124 / MBI5153 / ICN2037 / SM16106
LED: KINGLIGHT LED / NATIONSTAR LED
CHIP LED: SANAN / EPISTAR
Peso del gabinete: 26KG / Gabinete
Tarjeta de control: Nova Star / Linsn / Huidu / Colorlight
Aplicación: Alquiler al aire libre / fijo
Caracteristicas:
▇Gabinete de aluminio fundido a presión
▇Montaje y desmontaje rápido.
▇Ligero y super delgado
▇Alta frecuencia de actualización:> 1920Hz
▇El diseño de la línea anti-fantasma y la línea de sastre está disponible
▇Connection conexión inalámbrica
▇Aplicación: publicidad, escenario, eventos, estudio de TV, conciertos, ferias comerciales, etc.
▇Instalación: De pie en el suelo, fijada a la pared, suspendida
P16 1024x768MM Pantalla LED para exteriores | |||
Parámetros del módulo | Tamaño de píxel | 16mm | |
Densidad de pixeles | 3906pixels/m2 | ||
Forma del LED | SMD 3in1/SMD3535 | ||
Configuración LED | 1R1G1B | ||
Resolución del módulo | 16*16pixel | ||
Tamaño del módulo | 256*256 mm | ||
Método de conducción | static constant current drive | ||
Foto | |||
Parámetros del gabinete | Resolucion del gabinete | 64*48 | |
Tamaño del gabinete | 1024x768 mm | ||
Peso del gabinete | 26kg | ||
Parámetros de pantalla LED | Óptico | Brillo | ≥7000 cd/m2 |
Ángulo de visión | H/V 160/160 | ||
La mejor distancia de visión | ≥20m | ||
Color de pantalla | 16.7 million | ||
Escala de grises | 16bits/65536levels | ||
Power | Consumo de energía máximo de potencia | 800 W/m2 | |
Consumo medio de energía | 400 W/m2 | ||
Voltaje de trabajo | 220V / 110V | ||
Sistema de control | Frecuencia de cuadro | 60--85 HZ | |
Frecuencia de actualización | ≥1920 HZ | ||
Transmisión de datos | CAT 5/ Optic Fiber | ||
Fuente de imagen | S-Video, PAL/ NTSC | ||
Sistema de control | Linsn, Nova,Huidu,Colorlight | ||
Formato | Video Compatibility DVI, VGA, composite | ||
Confiabilidad | Temperatura de trabajo | -20~65 ℃ | |
Humedad de trabajo | 10-95% RH | ||
Vida | 100,000 Hours | ||
MTBF (promedio de tiempo sin falla) | 5000 Hours | ||
Error de píxeles Tasa | 0.01% | ||
Tasa de IP | IP65 |
La pantalla LED para Soutec LED con efecto anti-fantasma y diseño de cola: