Usted esta aqui: Home > Pantalla LED para interiores
Pantalla LED a todo color P1.56:
Píxeles:1.56MM
Material del gabinete: Gabinete de aluminio fundido a presión
Tamaño del gabinete: 400X300MM
Frecuencia de actualización: 1920Hz / 3840Hz
Brillo: 800NITS
Consumo de energía: 1000W / M2 (MAX)
IC: MBI5124 / MBI5153 / ICN2037 / SM16106
LED: KINGLIGHT LED / NATIONSTAR LED
CHIP LED: SANAN / EPISTAR
Peso del gabinete: 5.5KG / Gabinete
Tarjeta de control: Nova Star / Linsn / Huidu / Colorlight
Aplicación: Alquiler interior / fijo
Caracteristicas:
▇ Rápido montaje y desmontaje.
▇ Peso ligero y súper delgado
▇ Alta frecuencia de actualización:> 1920Hz o> 3840Hz
▇ El diseño de la línea anti-fantasma y la línea de sastre está disponible
▇ Conexión inalámbrica
▇ Aplicación: escenario, eventos, estudio de TV, conciertos, ferias, etc.
P1.56 Pantalla LED a todo color: | |||
Parámetros del módulo | Tamaño de píxel | 1.56mm | |
Densidad de pixeles | 410897pixels/m2 | ||
Forma del LED | SMD 3in1/SMD1010 | ||
Configuración LED | 1R1G1B | ||
Resolución del módulo | 128*96pixel | ||
Tamaño del módulo | 200*150 mm | ||
Método de conducción | 1/32 constant current drive | ||
Parámetros del gabinete | Resolucion del gabinete | 256*192 | |
Tamaño del gabinete | 400*300 mm | ||
Peso del gabinete | 5.5kg | ||
Parámetros de pantalla LED | Óptico | Brillo | ≥800 cd/m2 |
Ángulo de visión | H/V 160/160 | ||
La mejor distancia de visión | ≥2m | ||
Color de pantalla | 16.7 million | ||
Escala de grises | 16bits/65536levels | ||
Power | Consumo de energía máximo de potencia | 1000 W/m2 | |
Consumo medio de energía | 400 W/m2 | ||
Voltaje de trabajo | 220V / 110V | ||
Sistema de control | Frecuencia de cuadro | 60--85 HZ | |
Frecuencia de actualización | ≥1920 HZ | ||
Transmisión de datos | CAT 5/ Optic Fiber | ||
Fuente de imagen | S-Video, PAL/ NTSC | ||
Sistema de control | Linsn, Nova,Huidu,Colorlight | ||
Formato | Video Compatibility DVI, VGA, composite | ||
Confiabilidad | Temperatura de trabajo | -20~65 ℃ | |
Humedad de trabajo | 10-95% RH | ||
Vida | 100,000 Hours | ||
MTBF (promedio de tiempo sin falla) | 5000 Hours | ||
Error de píxeles Tasa | 0.01% | ||
Tasa de IP | IP40 |
La pantalla LED para Soutec LED con efecto anti-fantasma y diseño de cola: