Usted esta aqui: Home > Pantalla LED exteriores/Interior
Pantalla LED SMD para exteriores P16:
Píxeles: 16MM
Material del gabinete: gabinete de hierro
Tamaño del gabinete: personalizado
Frecuencia de actualización: 1920Hz / 3840Hz
Brillo: 7000NITS
Consumo de energía: 800W / M2 (MAX)
IC: MBI5124 / MBI5153 / ICN2037 / SM16106
LED: KINGLIGHT LED / NATIONSTAR LED
LED CHIP: SANAN / EPISTAR
Peso del gabinete: depende del tamaño del gabinete
Tarjeta de control: Nova Star / Linsn / Huidu / Colorlight
Aplicación: FIJADO al aire libre
Caracteristicas:
▇Alto brillo
▇Pantalla LED de ahorro de energía está disponible
▇Excelente efecto de pantalla
▇Alta frecuencia de actualización
▇Diseño a prueba de agua: IP65
Pantalla LED SMD para exteriores P16 | |||
Parámetros del módulo | Tamaño de píxel | 16mm | |
Densidad de pixeles | 3906pixels/m2 | ||
Forma del LED | SMD 3in1/SMD3535 | ||
Configuración LED | 1R1G1B | ||
Resolución del módulo | 16*16pixel | ||
Tamaño del módulo | 256*256 mm | ||
Método de conducción | static constant current drive | ||
Foto | |||
Parámetros del gabinete | Resolucion del gabinete | 64*48 | |
Tamaño del gabinete | 1024x768 mm o personalizado | ||
Peso del gabinete | 30kg(Gabinete de hierro:50kg/m2) | ||
Parámetros de pantalla LED | Óptico | Brillo | ≥7000 cd/m2 |
Ángulo de visión | H/V 160/160 | ||
La mejor distancia de visión | ≥20m | ||
Color de pantalla | 16.7 million | ||
Escala de grises | 16bits/65536levels | ||
Power | Consumo de energía máximo de potencia | 800 W/m2 | |
Consumo medio de energía | 400 W/m2 | ||
Voltaje de trabajo | 220V / 110V | ||
Sistema de control | Frecuencia de cuadro | 60--85 HZ | |
Frecuencia de actualización | ≥1920 HZ | ||
Transmisión de datos | CAT 5/ Optic Fiber | ||
Fuente de imagen | S-Video, PAL/ NTSC | ||
Sistema de control | Linsn, Nova,Huidu,Colorlight | ||
Formato | Video Compatibility DVI, VGA, composite | ||
Confiabilidad | Temperatura de trabajo | -20~65 ℃ | |
Humedad de trabajo | 10-95% RH | ||
Vida | 100,000 Hours | ||
MTBF (promedio de tiempo sin falla) | 5000 Hours | ||
Error de píxeles Tasa | 0.01% | ||
Tasa de IP | IP65 |
La pantalla LED para Soutec LED con efecto anti-fantasma y diseño de cola: