Usted esta aqui: Home > Pantalla LED exteriores/Interior
Pantalla LED de instalación fija P3:
Píxeles: 3MM
Material del gabinete: Gabinete de aluminio de fundición a presión a troquel / hierro
Tamaño del gabinete: 576X576MM o Personalizado
Frecuencia de actualización: 1920Hz / 3840Hz
Brillo: 1500NITS
Consumo de energía: 700W / M2 (MAX)
IC: MBI5124 / MBI5153 / ICN2037 / SM16106
LED: KINGLIGHT LED / NATIONSTAR LED
LED CHIP: SANAN / EPISTAR
Peso del gabinete: Depende del tamaño del gabinete y del material
Tarjeta de control: Nova Star / Linsn / Huidu / Colorlight
Aplicación:Interior fija
Caracteristicas:
▇ Pantalla LED de alta definición en interiores
▇ El tamaño de la pantalla LED es personalizado
▇ Alta frecuencia de actualización:> 1920Hz
▇La línea de antílope fantasma y el diseño de la cola están disponibles
▇ Mueble de fundición a presión de aluminio y hierro disponible
P3 Alquiler de interior LED de pantalla 576X576MM | |||
Parámetros del módulo | Tamaño de píxel | 3mm | |
Densidad de pixeles | 111111pixels/m2 | ||
Forma del LED | SMD 3in1/SMD2121 | ||
Configuración LED | 1R1G1B | ||
Resolución del módulo | 64*32pixel | ||
Tamaño del módulo | 192*96 mm | ||
Método de conducción | 1/16 constant current drive | ||
Foto | |||
Parámetros del gabinete | Resolucion del gabinete | 192*192 | |
Tamaño del gabinete | 576*576 mm o Personalizado | ||
Peso del gabinete | 9kg (Gabinete de hierro:50kg/m2) | ||
Parámetros de pantalla LED | Óptico | Brillo | ≥1500 cd/m2 |
Ángulo de visión | H/V 160/160 | ||
La mejor distancia de visión | ≥4m | ||
Color de pantalla | 16.7 million | ||
Escala de grises | 16bits/65536levels | ||
Power | Consumo de energía máximo de potencia | 700 W/m2 | |
Consumo medio de energía | 250 W/m2 | ||
Voltaje de trabajo | 220V / 110V | ||
Sistema de control | Frecuencia de cuadro | 60--85 HZ | |
Frecuencia de actualización | ≥1920 HZ | ||
Transmisión de datos | CAT 5/ Optic Fiber | ||
Fuente de imagen | S-Video, PAL/ NTSC | ||
Sistema de control | Linsn, Nova,Huidu,Colorlight | ||
Formato | Video Compatibility DVI, VGA, composite | ||
Confiabilidad | Temperatura de trabajo | -20~65 ℃ | |
Humedad de trabajo | 10-95% RH | ||
Vida | 100,000 Hours | ||
MTBF (promedio de tiempo sin falla) | 5000 Hours | ||
Error de píxeles Tasa | 0.01% | ||
Tasa de IP | IP40 |
La pantalla LED para Soutec LED con efecto anti-fantasma y diseño de cola: