Usted esta aqui: Home > Pantalla led de alquiler
Pantalla LED para escenario interior P4 512X768MM:
Píxeles:: 4MM
Material del gabinete: Gabinete de aluminio fundición a presión
Tamaño del gabinete: 512X768MM
Frecuencia de actualización: 1920Hz / 3840Hz
Brillo: 1500NITS
Consumo de energía: 700W / M2 (MAX)
IC: MBI5124 / MBI5153 / ICN2037 / SM16106
LED: KINGLIGHT LED / NATIONSTAR LED
LED CHIP: SANAN / EPISTAR
Peso del gabinete: 12KG / gabinete
Tarjeta de control: Nova Star / Linsn / Huidu / Colorlight
Aplicación: Alquiler interior
Caracteristicas:
▇Fast ensamble y desmonte
▇Peso liviano y súper delgado
▇ Alta frecuencia de actualización:> 1920Hz
▇La línea de antílope fantasma y el diseño de la cola están disponibles
▇ Conexión transparente
▇ Aplicación: Etapa, Eventos, TV Studio, Conciertos, Feria comercial, etc.
Pantalla LED para escenario interior P4 512X768MM | |||
Parámetros del módulo | Tamaño de píxel | 4mm | |
Densidad de pixeles | 62500pixels/m2 | ||
Forma del LED | SMD 3in1/SMD2121 | ||
Configuración LED | 1R1G1B | ||
Resolución del módulo | 64*32pixel | ||
Tamaño del módulo | 256*128 mm | ||
Método de conducción | 1/16 constant current drive | ||
Foto | |||
Parámetros del gabinete | Resolucion del gabinete | 128*192 | |
Tamaño del gabinete | 512*768 mm | ||
Peso del gabinete | 12kg | ||
Parámetros de pantalla LED | Óptico | Brillo | ≥1500 cd/m2 |
Ángulo de visión | H/V 160/160 | ||
La mejor distancia de visión | ≥6m | ||
Color de pantalla | 16.7 million | ||
Escala de grises | 16bits/65536levels | ||
Power | Consumo de energía máximo de potencia | 700 W/m2 | |
Consumo medio de energía | 250 W/m2 | ||
Voltaje de trabajo | 220V / 110V | ||
Sistema de control | Frecuencia de cuadro | 60--85 HZ | |
Frecuencia de actualización | ≥1920 HZ | ||
Transmisión de datos | CAT 5/ Optic Fiber | ||
Fuente de imagen | S-Video, PAL/ NTSC | ||
Sistema de control | Linsn, Nova,Huidu,Colorlight | ||
Formato | Video Compatibility DVI, VGA, composite | ||
Confiabilidad | Temperatura de trabajo | -20~65 ℃ | |
Humedad de trabajo | 10-95% RH | ||
Vida | 100,000 Hours | ||
MTBF (promedio de tiempo sin falla) | 5000 Hours | ||
Error de píxeles Tasa | 0.01% | ||
Tasa de IP | IP40 |
La pantalla LED para Soutec LED con efecto anti-fantasma y diseño de cola: