Usted esta aqui: Home > Pantalla led de alquiler
P5.95 Pantalla LED de escenario al aire libre 500x1000MM:
Píxeles:: 5.95MM
Material del gabinete: Gabinete de aluminio fundición a presión
Tamaño del gabinete: 500X1000MM
Frecuencia de actualización: 1920Hz / 3840Hz
Brillo: 6000NITS
Consumo de energía: 800W / M2 (MAX)
IC: MBI5124 / MBI5153 / ICN2037 / SM16106
LED: KINGLIGHT LED / NATIONSTAR LED
LED CHIP: SANAN / EPISTAR
Peso del gabinete: 15 kg / gabinete
Tarjeta de control: Nova Star / Linsn / Huidu / Colorlight
Aplicación: Alquiler al aire libre
Caracteristicas:
▇Fast ensamble y desmonte
▇Peso liviano y súper delgado
▇ Alta frecuencia de actualización:> 1920Hz
▇La línea de antílope fantasma y el diseño de la cola están disponibles
▇ Conexión transparente
▇ Aplicación: Etapa, Eventos, TV Studio, Conciertos, Feria comercial, etc.
P5.95 Pantalla LED de escenario al aire libre 500x1000MM | |||
Parámetros del módulo | Tamaño de píxel | 5.95 mm | |
Densidad de pixeles | 28246 pixels/m2 | ||
Forma del LED | SMD 3in1 | ||
Configuración LED | 1R1G1B | ||
Resolución del módulo | 42*42pixel | ||
Tamaño del módulo | 250*250 mm | ||
Método de conducción | 1/7 constant current drive | ||
Foto | |||
Parámetros del gabinete | Resolucion del gabinete | 84*168 | |
Tamaño del gabinete | 500*1000 mm | ||
Peso del gabinete | 15kg | ||
Parámetros de pantalla LED | Óptico | Brillo | ≥6000 cd/m2 |
Ángulo de visión | H/V 160/160 | ||
La mejor distancia de visión | ≥7m | ||
Color de pantalla | 16.7 million | ||
Escala de grises | 16bits/65536levels | ||
Power | Consumo de energía máximo de potencia | 800 W/m2 | |
Consumo medio de energía | 300 W/m2 | ||
Voltaje de trabajo | 220V / 110V | ||
Sistema de control | Frecuencia de cuadro | 60--85 HZ | |
Frecuencia de actualización | ≥1920 HZ | ||
Transmisión de datos | CAT 5/ Optic Fiber | ||
Fuente de imagen | S-Video, PAL/ NTSC | ||
Sistema de control | Linsn, Nova,Huidu,Colorlight | ||
Formato | Video Compatibility DVI, VGA, composite | ||
Confiabilidad | Temperatura de trabajo | -20~65 ℃ | |
Humedad de trabajo | 10-95% RH | ||
Vida | 100,000 Hours | ||
MTBF (promedio de tiempo sin falla) | 5000 Hours | ||
Error de píxeles Tasa | 0.01% | ||
Tasa de IP | IP65 |
La pantalla LED para Soutec LED con efecto anti-fantasma y diseño de cola: