Usted esta aqui: Home > Pantalla led de alquiler
Gabinete de pantalla LED de curva 500X500MM:
Píxeles: 2.604MM / 2.976MM / 3.91MM / 4.81MM / 5.95MM / 6.25MM
Material del gabinete: Gabinete de aluminio fundición a presión
Tamaño del gabinete: 500X500MM
Frecuencia de actualización: 1920Hz / 3840Hz
Brillo: Interior> 1000NITS; Exteriores> 4000Nits
Consumo de energía: 1000W / M2 (MAX)
IC: MBI5124 / MBI5153 / ICN2037 / SM16106
LED: KINGLIGHT LED / NATIONSTAR LED
LED CHIP: SANAN / EPISTAR
Peso del gabinete: 8-9KG / CabineT
Tarjeta de control: Nova Star / Linsn / Huidu / Colorlight
Aplicación: Alquiler
Caracteristicas:
▇Fast ensamble y desmonte
▇Peso liviano y súper delgado
▇ Alta frecuencia de actualización:> 1920Hz
▇El diseño de línea de tai y fantasma antiaéreo está disponible
▇ Conexión transparente
▇ Aplicación: Etapa, Eventos, TV Studio, Conciertos, Feria comercial, etc.
▇ Diseño curvo
Pantalla LED curvada interior | ESPECIFICACIÓN | |||||
Parámetros del módulo | Tamaño de píxel | 2.604mm | 2.976MM | 3.91MM | 4.81MM | |
Densidad de pixeles | 147474 pixels/m2 | 112910pixels/m2 | 65410pixels/m2 | 43222pixels/m2 | ||
Forma del LED | SMD 3in1/SMD2121 | SMD 3in1/SMD2121 | SMD 3in1/SMD2121 | SMD 3in1/SMD2121 | ||
Configuración LED | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||
Resolución del módulo | 96*96 pixel | 84*84 pixel | 64*64 pixel | 52*52 pixel | ||
Tamaño del módulo | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | ||
Método de conducción | 1/32 constant current drive | 1/28 constant current drive | 1/16 constant current drive | 1/13 constant current drive | ||
Parámetros del gabinete | Resolucion del gabinete | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 | |
Tamaño del gabinete | 500*500 mm | 500*500 mm | 500*500 mm | 500*500 mm | ||
Peso del gabinete | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg | ||
Parámetros de pantalla LED | Óptico | Brillo | ≥1000 cd/m2 | ≥1000 cd/m2 | ≥1000 cd/m2 | ≥1000 cd/m2 |
Ángulo de visión | H/V 160/160 | H/V 160/160 | H/V 160/160 | H/V 160/160 | ||
La mejor distancia de visión | ≥4m | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ||
Color de pantalla | 16.7 million | |||||
Escala de grises | 16bits/65536levels | |||||
Poder | Consumo de energía máximo de potencia | 750 W/m2 | ||||
Consumo medio de energía | 250 W/m2 | |||||
Voltaje de trabajo | 220V / 110V | |||||
Sistema de control | Frecuencia de cuadro | 60--85 HZ | ||||
Frecuencia de actualización | ≥1920 HZ or >3840Hz | |||||
Transmisión de datos | CAT 5/ Optic Fiber | |||||
Fuente de imagen | S-Video, PAL/ NTSC | |||||
Sistema de control | Linsn, Nova,Huidu,Colorlight | |||||
Format | Video Compatibility DVI, VGA, composite | |||||
Confiabilidad | Temperatura de trabajo | -20~65 ℃ | ||||
Humedad de trabajo | 10-95% RH | |||||
Vida | 100,000 Hours | |||||
MTBF (promedio de tiempo sin falla) | 5000 Hours | |||||
Error de píxeles Tasa | 0.01% | |||||
Tasa de IP | IP40 |
Pantalla LED curvada Al Aire Libre | ESPECIFICACIÓN | |||||
Parámetros del módulo | Tamaño de píxel | 3.91MM | 4.81MM | 5.95MM | 6.25MM | |
Densidad de pixeles | 65410pixels/m2 | 43222pixels/m2 | 28246pixels/m2 | 25600pixels/m2 | ||
Forma del LED | SMD 3in1/SMD1921 | SMD 3in1/SMD1921 | SMD 3in1/SMD2727 | SMD 3in1/SMD3535 | ||
Configuración LED | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||
Resolución del módulo | 64*64 pixel | 52*52 pixel | 42*42 pixel | 40*40 pixel | ||
Tamaño del módulo | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | ||
Método de conducción | 1/16 constant current drive | 1/13 constant current drive | 1/7 constant current drive | 1/13 constant current drive | ||
Parámetros del gabinete | Resolucion del gabinete | 128*128 | 104*104 | 84*84 | 80*80 | |
Tamaño del gabinete | 500*500 mm | 500*500 mm | 500*500 mm | 500*500 mm | ||
Peso del gabinete | 9kg | 9kg | 9kg | 9kg | ||
Parámetros de pantalla LED | Óptico | Brillo | ≥4500 cd/m2 | ≥4000 cd/m2 | ≥6000 cd/m2 | ≥6000 cd/m2 |
Ángulo de visión | H/V 160/160 | H/V 160/160 | H/V 160/160 | H/V 160/160 | ||
La mejor distancia de visión | ≥5m | ≥6m | ≥7m | ≥8m | ||
Color de pantalla | 16.7 million | |||||
Escala de grises | 16bits/65536levels | |||||
Poder | Consumo de energía máximo de potencia | 800 W/m2 | ||||
Consumo medio de energía | 400 W/m2 | |||||
Voltaje de trabajo | 220V / 110V | |||||
Sistema de control | Frecuencia de cuadro | 60--85 HZ | ||||
Frecuencia de actualización | ≥1920 HZ or >3840Hz | |||||
Transmisión de datos | CAT 5/ Optic Fiber | |||||
Fuente de imagen | S-Video, PAL/ NTSC | |||||
Sistema de control | Linsn, Nova,Huidu,Colorlight | |||||
Formato | Video Compatibility DVI, VGA, composite | |||||
Confiabilidad | Temperatura de trabajo | -20~65 ℃ | ||||
Humedad de trabajo | 10-95% RH | |||||
Vida | 100,000 Hours | |||||
MTBF (promedio de tiempo sin falla) | 5000 Hours | |||||
Error de píxeles Tasa | 0.01% | |||||
Tasa de IP | IP65 |
La pantalla LED para Soutec LED con efecto anti-fantasma y diseño de cola: